Станом на 9 квітня 11:50 енергетики внесли зміни у графіки відключення електроенергії.
Про це повідомили у Рівнеобленерго.
Оновлений графік:
- підчерга 1.1. — 11.00 - 13.00
- підчерга 1.2. — 13.00 - 15.00
- підчерга 2.1. — 18.30 - 22.00
- підчерга 2.2. — 18.30 - 22.00
- підчерга 3.2. — 09.30 - 12.00
- підчерга 4.1. — 11.00 - 13.00
- підчерга 4.2. — 13.00 - 15.00
- підчерга 6.1. — 15.00 - 18.30
- підчерга 6.2. — 15.00 - 18.30
Оновлено станом на 13:30.
- підчерга 1.1. 11.00 - 13.00
- підчерга 1.2. 12.00 - 16.00
- підчерга 2.1. 18.30 - 22.00
- підчерга 2.2. 18.30 - 22.00
- підчерга 3.1. 09.00 - 11.00
- підчерга 3.2. 09.30 - 12.00
- підчерга 4.1. 11.00 - 15.00
- підчерга 4.2. 13.00 - 17.00
- підчерга 5.1. 07.00 - 11.00
- підчерга 5.2. 07.00 - 11.00
- підчерга 6.1. 14.00 - 18.30
- підчерга 6.2. 15.00 - 18.30
Варто зауважити, що це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів.
Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої черги та підчерги можна ознайомитись за посиланням: https://www.roe.vsei.ua/disconnections