
У змаганнях беруть участь десять колективів. Усі ігри проходять у ДЮСШ-4.
1 | Ямуна |
2 | Mozart |
3 | Хімік |
4 | Вікінг |
5 | SumiAgro |
6 | Поліська Січ |
7 | Облдитлікарня |
8 | МФК "Дядьковичі" |
9 | "Ребелс" |
10 | "РДГУ" |
Турнірна таблиця Чемпіонату міста Рівне з футзалу
м | команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | О |
1 | "Mozart" | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 11 | +16 | 18 |
2 | "Хімік" | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 19 | +15 | 16 |
3 | "Вікінг" | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 | 13 |
4 | "SumiAgro" | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 |
5 | "Поліська Січ" | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | +3 | 6 |
6 | "Облдитлікарня" | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 |
7 | МФК "Дядьковичі" | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 6 |
8 | "Ямуна" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 5 |
9 | "Ребелс" | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 31 | -6 | 5 |
10 | РДГУ | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Бомбардири Чемпіонату міста Рівне з футзалу
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Окерешко Микола | МФК "Дядьковичі" | 13 | (1) |
Любар Олександр | "Хімік" | 9 | |
Панасюк Віктор | "Ребелс" | 8 | |
Ходак Мирослав | "Поліська Січ" | 7 | |
Булейко Сергій | "Ребелс" | 6 | |
Жак Вадим | "Хімік" | 6 | |
Загнибіда Денис | "Вікінг" | 5 | |
Кишиєв Рустам | "Mozart" | 5 | |
Кулініч Георгій | "SumiAgro" | 5 | |
Трофімчук Михайло | "Хімік" | 5 | |
Зубарєв Павло | "Mozart" | 4 | |
Лушпанов Євгеній | "SumiAgro" | 4 | |
Редька Сергій | "Ребелс" | 4 | |
Ридванський Андрій | "Вікінг" | 4 | |
Сасько Андрій | "SumiAgro" | 4 | |
Анічкін Артем | МФК "Дядьковичі" | 3 | |
Білий Євген | "Ямуна" | 3 | |
Величко Володимир | "Ямуна" | 3 | |
Груша Олег | "Ребелс" | 3 | |
Деркач Володимир | "Облдитлікарня" | 3 | |
Дрикін Владислав | "Вікінг" | 3 | |
Нагайник Ілля | РДГУ | 3 | |
Оксенюк Андрій | "Mozart" | 3 | |
Семенчук Едуард | "Mozart" | 3 | |
Симончук Дмитро | "Вікінг" | 3 | |
Тиндюк Ярослав | "Mozart" | 3 | |
Ткачук Андрій | МФК "Дядьковичі" | 3 | |
Чикалюк-Козакевич Сергій | "Хімік" | 3 | |
Абрамович Андрій | "Облдитлікарня" | 2 | |
Білан Олександр | "SumiAgro" | 2 | |
Босюк Микола | "Облдитлікарня" | 2 | |
Газицький Віктор | "Хімік" | 2 | |
Гнатюк Тарас | "Поліська Січ" | 2 | |
Гуменюк Юрій | "Рівне-112" | 2 | |
Дмитрук Олександр | "Ямуна" | 2 | |
Каранюк Павло | МФК "Дядьковичі" | 2 | |
Нагорнюк Богдан | "Вікінг" | 2 | |
Ражик Владислав | "SumiAgro" | 2 | |
Резніченко Андрій | "Облдитлікарня" | 2 | |
Сачук Вадим | "Поліська Січ" | 2 | |
Сьох Роман | "Mozart" | 2 | |
Ткачук Володимир | "Хімік" | 2 | |
Троцьковець Максим | "Облдитлікарня" | 2 | |
Цвик Сергій | "Хімік" | 2 | |
Цехмейструк Дмитро | РДГУ | 2 | |
Цимбал Роман | "Ямуна" | 2 | |
Шило Вадим | "Поліська Січ" | 2 | |
Ящук Вадим | "SumiAgro" | 2 | |
Берташ Тарас | "Хімік" | 1 | |
Бондар Дмитро | РДГУ | 1 | |
Вітерук Михайло | "Mozart" | 1 | |
Ващук Олександр | "Ребелс" | 1 | |
Величко Василь | РДГУ | 1 | |
Гарбарук Владислав | "Рівнестандарт" | 1 | |
Гаркуша Юрій | "Ямуна" | 1 | |
Гончаров Андрій | "Облдитлікарня" | 1 | |
Грицак Олексій | "Ямуна" | 1 | |
Гудима Євген | "Вікінг" | 1 | |
Демчук Т. | "Вікінг" | 1 | |
Зіньков Олександр | "SumiAgro" | 1 | |
Каранюк Андрій | МФК "Дядьковичі" | 1 | |
Кнапець Андрій | МФК "Дядьковичі" | 1 | |
Конюх Кирил | "Хімік" | 1 | |
Кулай Володимир | "Ямуна" | 1 | |
Луцовят Вячеслав | МФК "Дядьковичі" | 1 | |
Малеш Сергій | "Хімік" | 1 | |
Малиновський Олександр | "Поліська Січ" | 1 | |
Михальчук Назарій | МФК "Дядьковичі" | 1 | |
Ніколайчук Віктор | "Mozart" | 1 | |
Наумець Андрій | "Хімік" | 1 | |
Овсійчук Олександр | "Поліська Січ" | 1 | |
Огібовський Андрій | "Ребелс" | 1 | |
Пінчук В. | "Вікінг" | 1 | |
Переходько Максим | "Вікінг" | 1 | |
Попчук Олександр | "Ребелс" | 1 | |
Прокопчук Денис | РДГУ | 1 | |
Семенюк Данило | "SumiAgro" | 1 | |
Сидорук Тарас | "Облдитлікарня" | 1 | |
Хомончак Володимир | "Хімік" | 1 | |
Яконюк Валентин | "Вікінг" | 1 |
четвер, 9 січня,
18:00 РДГУ - "Вікінг"
18:45 "Поліська Січ" - "Облдитлікарня"
субота, 11 січня,
19:00 "Ребелс" - "SumiaAgro"
19:45 "Облдитлікарня" - "Ямуна"
20:30 "Mozart" - "Поліська Січ"
21:15 "Хімік" - "Вікінг"