ITV MEDIA GROUP | Новини Рівного та області ITV MEDIA GROUP | Новини Рівного та області
Рівне, вул. Миколи Боголюбова, 5
+380964960000 [email protected]

Опублікували графік відключення електроенергії на Рівненщині на 9 лютого

Фото ілюстративне

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави Укренерго дало команду запровадити на Рівненщині 9 лютого графік погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в Рівнеобленерго.

  • підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
  • підчерга 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
  • підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
  • підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
  • підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
  • підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Варто зауважити, що це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів. 

Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої черги та підчерги можна ознайомитись за посиланням: https://www.roe.vsei.ua/disconnections

Читайте також: